-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
   ?● 柴動,配置18.2kw小功率發(fā)動機,搭載一體式車橋,動力強勁、節(jié)能性好
● 四驅兩轉,越野性佳,自動調平
● 雙向延伸大平臺,任意點位可停
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 15.00m | 
| 最大平臺高度 | 13.00m | 
| 最大驅動高度 | 13.00m | 
| 整機長度 | 3.98m | 
| 整機長度(帶支腿) | 4.88m | 
| 整機寬度 | 2.33m | 
| 整機高度(圍欄未折疊) | 3.02m | 
| 整機高度(圍欄折疊) | 2.26m | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 3.98m×1.83m | 
| 平臺延伸尺寸 | 1.43m/1.13m | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 0.30m | 
| 軸距 | 2.86m | 
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | 2.70m/5.50m | 
| 輪胎 | 315/55D20 | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 680kg | 
| 延伸平臺安全工作載荷 | 227kg | 
| 最大工作人數(shù)(室內/室外) | 7/7 | 
| 最大爬坡能力 | 40% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯5.0km/h | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯1.0km/h | 
| 工作最大允許角度(X/Y) | 2°/3° | 
| 上升/下降速度 | 73/62sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機重量(鉛酸電池) | 8000kg | 
| 整機重量(鋰電池) | / | 
| ▼ 動力 | |
| 柴油發(fā)動機 | Kubota D1105/18.2kW | 
| 增程發(fā)動機 | 100L | 
| 柴油箱容積 | 100L | 
| 液壓油箱容積 | 120L | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  