-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
    
          ● 電動,配置48V/630Ah高容量電池組,長續(xù)航
● 無噪音、零排放,適用環(huán)境要求高工況
● 全行程大載重750kg
● 四驅(qū)四轉(zhuǎn),越野性佳,自動調(diào)平
● 一鍵延伸大平臺,任意點(diǎn)位可停
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 22.00m | 
| 最大平臺高度 | 20.00m | 
| 整機(jī)長度 | 4.95m | 
| 整機(jī)寬度 | 2.46m | 
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 3.86m | 
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 3.00m | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 4.59m×2.25m | 
| 平臺延伸尺寸 | 2.70m | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 0.40m | 
| 軸距 | 3.30m | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1.25m/3.40m | 
| 輪胎 | 36×14-20 | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 750kg | 
| 延伸平臺安全工作載荷 | 750kg | 
| 最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 4/4 | 
| 最大爬坡能力 | 30% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯5.0km/h | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.4km/h | 
| 工作最大允許角度(X/Y) | 2°/3° | 
| 上升/下降速度 | 90/75sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量(鉛酸電池) | 14060kg | 
| 整機(jī)重量(鋰電池) | 13440kg | 
| ▼ 動力 | |
| 鉛酸電池 | 48V/630Ah | 
| 充電器 | 48V/60A | 
| 驅(qū)動電機(jī) | 4×32VAC/3.3kW | 
| 起升電機(jī) | 2×48VDC/10.0kW | 
| 液壓油箱容積 | 150L | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 72ft 2in | 
| 最大平臺高度 | 65ft 7in | 
| 整機(jī)長度 | 16ft 3in | 
| 整機(jī)寬度 | 8ft 1in | 
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 12ft 8in | 
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 9ft 10in | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 15ft 1in×7ft 5in | 
| 平臺延伸尺寸 | 8ft 10in | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 1ft 4in | 
| 軸距 | 10ft 10in | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 4ft 1in/11ft 2in | 
| 輪胎 | 36×14-20 | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 1653lb | 
| 延伸平臺安全工作載荷 | 1653lb | 
| 最大工作人數(shù) | 4 | 
| 最大爬坡能力 | 30% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 3.10mph | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.25mph | 
| 工作最大允許角度 | X-2°/Y-3° | 
| 上升/下降速度 | 90/75sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 29541lb | 
| ▼ 動力 | |
| 電池 | 48V/630Ah | 
| 充電器 | 48V/60A | 
| 驅(qū)動電機(jī) | 4×AC 32V/4.4hp | 
| 起升電機(jī) | 2×DC 48V/13.4hp | 
| 液壓油箱容積 | 39gal 6pt | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  