-  
         - 澳大利亞和新西蘭
- English
 
 
 
    
          ● 大輪轂設(shè)計(jì)
● 電動迷你剪叉,體積小、重量輕、易運(yùn)輸
● 可隨意進(jìn)出客梯、施工升降梯,樓宇夾層專用
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 5.60m | 
| 最大平臺高度 | 3.60m | 
| 整機(jī)長度 | 1.46m | 
| 整機(jī)寬度 | 0.76m | 
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 2.08m | 
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 1.71m | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 1.29m×0.70m | 
| 平臺延伸尺寸 | 0.60m | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 0.07m/0.015m | 
| 軸距 | 1.06m | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.40m/1.55m | 
| 輪胎 | Φ305×100mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 240kg | 
| 延伸平臺安全工作載荷 | 100kg | 
| 最大工作人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2/1 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | ≯4.0km/h | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | ≯0.6km/h | 
| 工作最大允許角度(X/Y) | 1.5°/3° | 
| 上升/下降速度 | 27/20sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量 | 960kg | 
| ▼ 動力 | |
| 鉛酸免維護(hù)電池 | 24V/85Ah | 
| 充電器 | 24V/15A | 
| 驅(qū)動電機(jī) | 2×24VDC/0.45kW | 
| 起升電機(jī) | 24VDC/1.2kW | 
| 液壓油箱容積 | 3L | 
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 18ft 4in | 
| 最大平臺高度 | 11ft 10in | 
| 整機(jī)長度(不帶支腿) | 4ft 3in | 
| 整機(jī)長度(帶支腿) | 4ft 9in | 
| 整機(jī)高度 | 2ft 6in | 
| 整機(jī)高度(圍欄未折疊) | 6ft 9in | 
| 整機(jī)高度(圍欄折疊) | 5ft 7in | 
| 工作平臺尺寸(長×寬) | 4ft 3in×2ft 4in | 
| 平臺延伸尺寸 | 2ft | 
| 最小離地間隙(收攏/起升) | 3in/1in | 
| 軸距 | 3ft 6in | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 1ft 4in/5ft 1in | 
| 輪胎 | φ305×100mm | 
| ▼ 性能 | |
| 安全工作載荷 | 529lb | 
| 延伸平臺安全工作載荷 | 220lb | 
| 最大工作人數(shù) | 2/1 | 
| 最大爬坡能力 | 25% | 
| 行駛速度(收攏狀態(tài)) | 2.49mph | 
| 行駛速度(起升狀態(tài)) | 0.37mph | 
| 工作最大允許角度 | 1.5°/3° | 
| 上升/下降速度 | 27/20sec | 
| ▼ 重量 | |
| 整機(jī)重量(鉛酸電池款) | 2116lb | 
| ▼ 動力 | |
| 電池(鉛酸電池款) | 24V/85Ah | 
| 充電器 | 24V/15A | 
| 驅(qū)動電機(jī) | 2×24VDC/0.45kW | 
| 起升電機(jī) | 24VDC/1.2kW | 
| 液壓油箱容積 | 8pt | 
 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  